<ラグビーテストマッチ:日本 - 南アフリカ>◇6日◇埼玉・熊谷ラグビー場
世界ランク10位のラグビー日本代表がワールドカップ(W杯)前、最後の実戦で同5位の南アフリカと対戦。南アフリカとの対戦は歴史的勝利を挙げた15年以来。
日本は負傷を考慮してフッカー堀江翔太、フランカー姫野和樹らが外れたが、他はパシフィック・ネーションズカップのメンバーと負傷からの復帰組らで臨む。南アフリカも先発15人中14人が、16-16で引き分けた世界1位ニュージーランド戦と同じ、本気の布陣となっている。
◆試合経過
前半4分 日本-南アフリカ
福岡が負傷でアタアタ・モエアキオラに交代
日本のキックオフで試合開始
日本 | - - | 南アフリカ |
日本 | 南アフリカ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||
T | ||||||
PT | ||||||
G | ||||||
PG | ||||||
DG |
メンバー
日本 | 南アフリカ | |||
No | 選手名 | 位置 | No | 選手名 |
1 | 稲垣啓太 | FW | 1 | スティーブン・キツホフ |
2 | 坂手淳史 | 2 | マルコム・マークス | |
3 | 具智元 | 3 | フランス・マルヘルベ | |
4 | トンプソン・ルーク | 4 | エベン・エツベス | |
5 | ヘル・ウベ | 5 | フランコ・モスタート | |
6 | リーチ・マイケル | 6 | シヤ・コリシ | |
7 | ピーター・ラブスカフニ | 7 | ピーターステフ・デュトイ | |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | 8 | ドゥエイン・フェルミューレン | |
9 | 茂野海人 | HB | 9 | ファフ・デクラーク |
10 | 田村優 | 10 | ハンドレ・ポラード | |
11 | 福岡堅樹 | TB | 11 | マカゾレ・マピンピ |
12 | 中村亮土 | 12 | ダミアン・デアリエンディ | |
13 | ラファエレ・ティモシー | 13 | ルカニョ・アム | |
14 | 松島幸太朗 | 14 | チェスリン・コルベ | |
15 | ウィリアム・トゥポウ | FB | 15 | ウィリー・ルルー |
16 | 北出卓也 | R | 16 | ボンギ・ムボナンビ |
17 | 中島イシレリ | 17 | テンダイ・ムタワリラ | |
18 | バル・アサエリ愛 | 18 | トレバー・ニャカネ | |
19 | ジェームス・ムーア | 19 | RG・スナイマン | |
20 | 徳永祥尭 | 20 | フランソワ・ロウ | |
21 | 流大 | 21 | ハーシェル・ヤンチーズ | |
22 | 松田力也 | 22 | フランス・ステイン | |
23 | アタアタ・モエアキオラ | 23 | ジェシー・クリエル |
※Rはリザーブ
2019-09-06 09:53:00Z
https://www.nikkansports.com/sports/rugby/news/201909050000281.html
No comments:
Post a Comment