Pages

Saturday, July 18, 2020

2020スーパーGT第1戦富士|公式予選 タイム結果 - Motorsport.com 日本

2020スーパーGT第1戦富士|公式予選 タイム結果

【GT500クラス】
1. #37 KeePer TOM’S GR Supra 1’26”550
2. #8 ARTA NSX-GT 1’26”665
3. #36 au TOM’S GR Supra 1’26”794
4. #100 RAYBRIG NSX-GT 1’26”905
5. #38 ZENT GR Supra1’27”352
6. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1’27”397
7. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1’27”439
8. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT 1’28”085
-- 以下、予選Q1で決定 --
9. #17 KEIHIN NSX-GT 1’27”421
10. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1’27”435
11. #14 WAKO’S 4CR GR Supra 1’27”452
12. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1’27”697
13. #64 Modulo NSX-GT 1’27”816
14. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1’27”968
15. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1’28”137

【GT300クラス】
1. #65 LEON PYRAMID AMG 1’36”236
2. #11 GAINER TANAX GT-R 1’36”297
3. #2 シンティアム・アップルロータス 1’36”399
4. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1’36”594
5. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1’36”921
6. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1’36”945
7. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1’37”005
8. #96 K-tunes RC F GT3 1’37”181
9. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R 1’37”201
10. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1’37”266
11. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R 1’37”536
12. #18 UPGARAGE NSX GT3 1’37”619
13. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3 1’37”883
14. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1’37”992
15. #7 Studie BMW M6 1’38”019
16. #25 HOPPY Porsche 1’38”388
-- 以下、予選Q1で敗退 --
【Q1 A組】
#4 グッドスマイル初音ミク AMG 1’38”648
#33 エヴァRT初号機 X Works R8 1’40”455
#55 ARTA NSX GT3 1’42”292
#6 ADVICS muta MC86 1’42”726
#30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT 1’44”287
#360 RUNUP RIVAUX GT-R 1’44”414
【Q1 B組】
#34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1’37”448
#21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1’37”896
#87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1’38”156
#244 たかのこの湯 RC F GT3 1’38”284
#48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1’38”638
#22 アールキューズ AMG GT3 1’39”625
#50 ARNAGE AMG GT3 1’39”953

 

Read Also:

Let's block ads! (Why?)



"スーパー" - Google ニュース
July 18, 2020 at 04:55PM
https://ift.tt/32xRfVZ

2020スーパーGT第1戦富士|公式予選 タイム結果 - Motorsport.com 日本
"スーパー" - Google ニュース
https://ift.tt/2HgSCfK
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

No comments:

Post a Comment